这篇文章给大家聊聊关于1228次列车为什么便宜,以及1228次列车晚点吗对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。
从江苏常州到辽宁朝阳怎么做火车,另外需要花多少钱多长时间
没有直达火车,可以从常州坐车到锦州,然后再转车。常州到锦州的火车还是比较多的,最便宜的1228次列车硬座169元,历时20个小时。
你可以坐T132次,这趟车硬座192元,历时17个小时。这是用时最少的车。
从锦州到朝阳火车最便宜要10元,两个多小时就到了。
为什么像1228之类的火车票比k开头的票便宜,感觉时间差不多
因为前面不带字母的车次一般车都比较旧些,而且虽然看着时间和k字头的差不多,但是很容易晚点,因为它要避让其他车次的!所以便宜点!
望采纳
1228次火车
1228次列车, 始发站:上海;终到站:阜新;全程共有27个停靠站: 帮助
站序 车站 车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 上海 1228 ---- 20:58 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 昆山 1228 21:38 21:42 00:40 10 -- 56/61/64 82/88 -- -- -- --
3 苏州 1228 22:06 22:10 01:08 13 -- 59/64/67 89/95 -- -- -- --
4 无锡 1228 22:38 22:42 01:40 18 -- 64/69/72 98/104 -- -- -- --
5 常州 1228 23:09 23:36 02:11 22 -- 68/73/76 106/112 -- -- -- --
6 镇江 1228 00:40 00:43 03:42 33 -- 79/84/87 121/127 -- -- -- --
7 南京 1228 01:29 01:35 04:31 41 -- 87/92/95 135/141 -- -- -- --
8 滁州北 1228 02:11 02:20 05:13 46 -- 92/97/100 144/150 -- -- -- --
9 蚌埠 1228 03:44 03:52 06:46 62 -- 116/119/123 179/187 -- -- -- --
10 宿州 1228 04:52 05:01 07:54 70 -- 131/136/140 206/215 -- -- -- --
11 徐州 1228 05:54 05:58 08:56 81 -- 148/154/159 233/243 -- -- -- --
12 滕州 1228 07:36 07:39 10:38 91 -- 167/173/179 263/274 -- -- -- --
13 兖州 1228 08:20 08:23 11:22 94 -- 173/179/185 274/286 -- -- -- --
14 泰山 1228 09:21 09:24 12:23 102 -- 187/193/201 299/312 -- -- -- --
15 济南 1228 10:21 10:39 13:23 110 -- 201/209/216 322/337 -- -- -- --
16 德州 1228 12:09 12:12 15:11 123 -- 223/231/240 357/373 -- -- -- --
17 东光 1228 12:44 12:46 15:46 126 -- 229/237/246 366/383 -- -- -- --
18 沧州 1228 13:20 13:23 16:22 132 -- 238/247/256 382/399 -- -- -- --
19 青县 1228 13:43 13:52 16:45 136 -- 245/254/263 393/411 -- -- -- --
20 天津 1229 15:12 15:20 18:14 145 -- 262/271/281 420/438 -- -- -- --
21 唐山 1229 16:45 16:52 19:47 154 -- 277/287/298 445/465 -- -- -- --
22 昌黎 1229 17:58 18:00 21:00 168 -- 301/312/322 483/506 -- -- -- --
23 龙家营 1229 18:45 18:49 21:47 171 -- 307/318/330 494/516 -- -- -- --
24 山海关 1229 19:01 19:09 22:03 171 -- 307/318/330 494/516 -- -- -- --
25 葫芦岛 1229 20:35 20:38 23:37 179 -- 321/333/345 520/544 -- -- -- --
26 锦州 1229 21:17 21:23 24:19 184 -- 331/343/355 534/560 -- -- -- --
27 阜新 1229 23:12 ---- 26:14 193 -- 346/359/373 561/587 -- --
从上海到青岛的火车
给你推荐个方案:从上海站(就是上海火车站)乘19:35的1228/1229次列车于次日09:17到达济南站;等5分钟后09:22会有一列开往青岛的动车D331次于12:22到达青岛火车站。价钱吗,1228/1229次硬卧上铺201元+D331次二等座120元=321元,比上海到青岛的高铁520元省199元。D331的票在上海就能买,加收5元异地售票费。当然你到时候现补票应该也可以,就不收那5块钱了(为保险起见建议提前买)。都是青岛老兄,不骗你。
请问大家上海到天津乘火车怎样最省钱?从上海最好20:00以后发车。
20:00以后共有4次列车:
K188次 上海至天津西
硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
165 301 291 282 458 440
列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
K188 01 上海 20:17 20:17 0 0
K188 02 苏州 21:08 21:13 84 0
K188 03 无锡 21:39 21:44 126 0
K188 04 常州 22:12 22:17 165 0
K188 05 丹阳 22:57 23:14 209 0
K188 06 镇江 23:36 23:41 238 0
K188 07 南京 00:28 00:41 303 1
K188 08 蚌埠 02:41 02:44 484 1
K188 09 宿州 03:42 03:44 574 1
K188 10 徐州 04:39 04:51 649 1
K188 11 兖州 06:38 06:42 810 1
K188 12 泰山 07:36 07:40 895 1
K188 13 济南 08:34 08:49 966 1
K188 14 德州 10:22 10:25 1087 1
K188 15 沧州 11:36 11:39 1201 1
K188 16 静海 12:22 12:24 1274 1
K188 17 天津西 12:58 13:03 1316 1
K189 18 天津 13:19 13:27 1326 1
K189 19 塘沽 13:54 13:56 1366 1
K189 20 唐山 14:52 14:57 1449 1
K189 21 滦县 15:43 15:45 1520 1
K189 22 山海关 17:06 17:14 1627 1
K189 23 葫芦岛 18:35 18:37 1760 1
K189 24 锦州 19:11 19:15 1811 1
K189 25 沟帮子 20:01 20:04 1874 1
K189 26 盘锦 20:30 20:32 1905 1
K189 27 海城 21:37 21:39 1982 1
K189 28 鞍山 22:05 22:08 2018 1
K189 29 辽阳 22:27 22:29 2043 1
K189 30 沈阳 23:18 23:22 2107 1
K189 31 沈阳北 23:29 23:29 2110 1
车厢 车厢功能 席位特征
01 行李车 新型有空调
02 硬座车 新型有空调
03 硬座车 新型有空调
04 硬座车 新型有空调
05 餐车 新型有空调
06 软卧车 新型有空调
07 硬卧车 新型有空调
08 硬卧车 新型有空调
09 硬卧车 新型有空调
10 硬卧车 新型有空调
11 硬卧车 新型有空调
12 硬卧车 新型有空调
13 硬卧车 新型有空调
14 硬卧车 新型有空调
15 硬卧车 新型有空调
16 硬卧车 新型有空调
17 硬卧车 新型有空调
18 空调发电车 新型有空调
19 邮政车 新型有空调
K76次 上海西至天津
硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
143 262 253 245 398 382
列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
K76 01 宁波 17:30 17:30 0 0
K76 02 余姚 18:08 18:10 48 0
K76 03 上虞 18:33 18:36 80 0
K76 04 绍兴 19:00 19:03 108 0
K76 05 杭州 20:02 20:10 171 0
K76 06 嘉兴 21:05 21:09 262 0
K76 07 上海西 22:42 22:50 377 0
K76 08 苏州 23:38 23:42 456 0
K76 09 无锡 00:08 00:13 498 1
K76 10 常州 00:41 00:46 537 1
K76 11 镇江 01:32 01:37 610 1
K76 12 南京 02:51 02:58 675 1
K76 13 蚌埠 05:03 05:11 856 1
K76 14 徐州 07:04 07:07 1021 1
K76 15 兖州 08:54 08:57 1182 1
K76 16 泰山 09:51 09:54 1267 1
K76 17 济南 10:48 11:00 1338 1
K76 18 德州 12:33 12:36 1459 1
K76 19 沧州 13:47 13:50 1573 1
K77 20 天津 15:25 15:33 1698 1
K77 21 唐山 16:54 16:57 1821 1
K77 22 滦县 17:43 17:45 1892 1
K77 23 山海关 19:11 19:19 1999 1
K77 24 绥中北 19:57 20:00 2062 1
K77 25 葫芦岛北 20:35 20:38 2121 1
K77 26 锦州南 21:05 21:09 2165 1
K77 27 盘锦北 21:49 22:05 2233 1
K77 28 台安 22:40 22:56 2287 1
K77 29 辽中 23:18 23:35 2319 1
K77 30 沈阳北 00:40 00:53 2388 2
K77 31 抚顺城 01:33 01:37 2432 2
K77 32 清原 03:07 03:11 2531 2
K77 33 梅河口 04:16 04:27 2613 2
K77 34 朝阳镇 04:57 04:59 2648 2
K77 35 磐石 05:36 05:38 2687 2
K77 36 烟筒山 06:15 06:18 2732 2
K77 37 吉林 07:39 07:39 2831 2
车厢 车厢功能 席位特征
01 行李车 新型有空调
02 硬座车 新型有空调
03 硬座车 新型有空调
04 硬座车 新型有空调
05 硬座车 新型有空调
06 硬座车 新型有空调
07 硬座车 新型有空调
08 餐车 新型有空调
09 软卧车 新型有空调
10 硬卧车 新型有空调
11 硬卧车 新型有空调
12 硬卧车 新型有空调
13 硬卧车 新型有空调
14 硬卧车 新型有空调
15 硬卧车 新型有空调
16 硬卧车 新型有空调
17 空调发电车 新型有空调
18 邮政车 新型有空调
1228次 上海至天津
硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
126 245 236 228 381 365
列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
1228 01 上海 23:50 23:50 0 0
1228 02 昆山 00:20 00:32 49 1
1228 03 苏州 01:00 01:05 84 1
1228 04 无锡 01:43 01:50 126 1
1228 05 常州 02:28 02:39 165 1
1228 06 丹阳 03:06 03:09 209 1
1228 07 镇江 03:31 03:35 238 1
1228 08 南京 04:17 04:32 303 1
1228 09 滁州 05:36 05:47 359 1
1228 10 蚌埠 07:34 07:44 484 1
1228 11 宿州 09:12 09:50 574 1
1228 12 徐州 10:59 11:35 649 1
1228 13 枣庄 12:19 12:22 716 1
1228 14 滕州 12:49 12:52 750 1
1228 15 兖州 13:34 13:37 810 1
1228 16 泰山 14:31 14:34 895 1
1228 17 济南 15:28 15:38 966 1
1228 18 德州 17:11 17:13 1087 1
1228 19 泊头 17:57 18:00 1162 1
1228 20 沧州 18:31 18:35 1201 1
1228 21 静海 19:18 19:21 1274 1
1229 22 天津 20:08 20:16 1326 1
1229 23 塘沽 20:43 20:45 1366 1
1229 24 唐山 21:41 21:44 1449 1
1229 25 昌黎 22:54 22:56 1561 1
1229 26 秦皇岛 23:35 23:38 1611 1
1229 27 山海关 23:58 00:08 1627 2
1229 28 绥中 01:01 01:42 1692 2
1229 29 兴城 02:14 02:19 1739 2
1229 30 葫芦岛 02:35 02:40 1760 2
1229 31 锦州 03:31 03:50 1811 2
1229 32 义县 04:37 04:51 1859 2
1229 33 阜新 06:43 06:43 1930 2
车厢 车厢功能 席位特征
01 空调发电车 新型有空调
02 硬座车 新型有空调
03 硬座车 新型有空调
04 硬座车 新型有空调
05 硬座车 新型有空调
06 餐车 新型有空调
07 软卧车 新型有空调
08 硬卧车 新型有空调
09 硬卧车 新型有空调
10 硬卧车 新型有空调
11 硬卧车 新型有空调
12 硬卧车 新型有空调
13 硬卧车 新型有空调
14 硬卧车 新型有空调
15 硬卧车 新型有空调
16 硬卧车 新型有空调
17 硬卧车 新型有空调
18 硬卧车 新型有空调
19 行李车 新型有空调
T32次 上海西至天津西
硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
165 301 291 282 458 440
列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
T32 01 杭州 22:10 22:10 0 0
T32 02 嘉兴 22:58 23:00 91 0
T32 03 上海西 23:55 00:03 206 1
T32 04 徐州 05:54 06:02 850 1
T32 05 天津西 11:58 11:59 1517 1
T32 06 北京 13:20 13:20 1664 1
车厢 车厢功能 席位特征
01 邮政车 新型有空调
02 空调发电车 新型有空调
03 硬座车 新型有空调
04 硬座车 新型有空调
05 硬座车 新型有空调
06 硬座车 新型有空调
07 硬座车 新型有空调
08 餐车 新型有空调
09 高级软卧车 新型有空调
10 软卧车 新型有空调
11 硬卧车 新型有空调
12 硬卧车 新型有空调
13 硬卧车 新型有空调
14 硬卧车 新型有空调
15 硬卧车 新型有空调
16 硬卧车 新型有空调
17 硬卧车 新型有空调
18 行李车 新型有空调
你认真研究一下,这里面总有适合你要求的列车。
-------------------------------------------客运调度
关于1228次列车为什么便宜的内容到此结束,希望对大家有所帮助。