最新各大银行存款利率:
看看存在银行的钱能赚多少利息。
活期存款利率(年利率%),各大银行基本都是0.25的水平 。
定期存款利率(年利率%),各大银行区别还是很大的:
3个月、6个月、1年 、两年、三年
工商银行:1.25 1.45 1.65 2.15 2.6
建设银行:1.25 1.45 1.65 2.15 2.65
中国银行:1.25 1.45 1.65 2.15 2.65
农业银行:1.25 1.45 1.65 2.15 2.6
交通银行:1.25 1.45 1.65 2.15 2.6
广发银行:1.30 1.55 1.85 2.30 2.65
光大银行:1.30 1.55 1.85 2.30 2.65
平安银行:1.30 1.55 1.85 2.40 2.65
浦发银行:1.30 1.55 1.85 2.30 2.65
招商银行:1.25 1.45 1.65 2.15 2.65
中信银行:1.30 1.55 1.85 2.30 2.65
民生银行:1.30 1.55 1.85 2.25 2.65
五年利率招商银行、建设银行、交通银行跟三年是一样的,其他银行都是在各自三年的基础上加0.05个点。